higgyfan4
Bossman you'll be missed
2010-2011 Norris Trophy Voting
Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
1. Nicklas Lidstrom, DET 736 (35-23-34-15-10)
2. Shea Weber, NSH 727 (32-41-14-14-8)
3. Zdeno Chara, BOS 688 (33-24-24-20-10)
4. Lubomir Visnovsky, ANA 573 (20-20-26-28-19)
5. Keith Yandle, PHX 312 (5-10-17-25-32)
6. Kris Letang, PIT 144 (2-3-9-12-22)
7. Dustin Byfuglien, ATL 33 (0-2-1-3-5)
8. Christian Ehrhoff, VAN 28 (0-0-1-6-5)
9. Duncan Keith, CHI 24 (0-1-1-3-3)
Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
10. Matt Carle, PHI 8 (0-1-0-0-1)
Drew Doughty, L.A. 8 (0-1-0-0-1)
Chris Pronger, PHI 8 (0-1-0-0-1)
13. Toni Lydman, ANA 3 (0-0-0-1-0)
14. Dan Boyle, S.J. 3 (0-0-0-0-3)
15. Ryan Suter, NSH 2 (0-0-0-0-2)
16. Brian Campbell, CHI 1 (0-0-0-0-1)
Dan Hamhuis, VAN 1 (0-0-0-0-1)
Andrej Meszaros, PHI 1 (0-0-0-0-1)
Tyler Myers, BUF 1 (0-0-0-0-1)
Marc Staal, NYR 1 (0-0-0-0-1)
Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
1. Nicklas Lidstrom, DET 736 (35-23-34-15-10)
2. Shea Weber, NSH 727 (32-41-14-14-8)
3. Zdeno Chara, BOS 688 (33-24-24-20-10)
4. Lubomir Visnovsky, ANA 573 (20-20-26-28-19)
5. Keith Yandle, PHX 312 (5-10-17-25-32)
6. Kris Letang, PIT 144 (2-3-9-12-22)
7. Dustin Byfuglien, ATL 33 (0-2-1-3-5)
8. Christian Ehrhoff, VAN 28 (0-0-1-6-5)
9. Duncan Keith, CHI 24 (0-1-1-3-3)
Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
10. Matt Carle, PHI 8 (0-1-0-0-1)
Drew Doughty, L.A. 8 (0-1-0-0-1)
Chris Pronger, PHI 8 (0-1-0-0-1)
13. Toni Lydman, ANA 3 (0-0-0-1-0)
14. Dan Boyle, S.J. 3 (0-0-0-0-3)
15. Ryan Suter, NSH 2 (0-0-0-0-2)
16. Brian Campbell, CHI 1 (0-0-0-0-1)
Dan Hamhuis, VAN 1 (0-0-0-0-1)
Andrej Meszaros, PHI 1 (0-0-0-0-1)
Tyler Myers, BUF 1 (0-0-0-0-1)
Marc Staal, NYR 1 (0-0-0-0-1)