- Thread starter
- #1
occupant
Resident Inhabitant and nerve striker
Rank-Team(first-place votes)-Record-Points-Last week
1.Alabama (42) 2-0 1,455 1
2.LSU (5) 2-0 1,380 3
3.Southern California (11) 2-0 1,363 2
4.Oregon (1) 2-0 1,292 4
5.Oklahoma 2-0 1,203 5
6.Florida State 2-0 1,153 6
7.Georgia 2-0 1,120 7
8.West Virginia 1-0 1,024 8
9.South Carolina 2-0 1,008 9
10.Michigan State 2-0 950 11
11.Clemson 2-0 904 12
12.Texas 2-0 730 15
13.Virginia Tech 2-0 704 18
14.Kansas State 2-0 696 20
15.TCU 1-0 649 17
16.Stanford 2-0 455 21
17.Florida 2-0 452 23
18.Michigan 1-1 440 19
19.Notre Dame 2-0 398 22
20.Louisville 2-0 280 24
21.Arkansas 1-1 246 10
22.Wisconsin 1-1 151 13
23.UCLA 2-0 147 NR
24.Nebraska 1-1 135 14
25.Arizona 2-0 120 NR
1.Alabama (42) 2-0 1,455 1
2.LSU (5) 2-0 1,380 3
3.Southern California (11) 2-0 1,363 2
4.Oregon (1) 2-0 1,292 4
5.Oklahoma 2-0 1,203 5
6.Florida State 2-0 1,153 6
7.Georgia 2-0 1,120 7
8.West Virginia 1-0 1,024 8
9.South Carolina 2-0 1,008 9
10.Michigan State 2-0 950 11
11.Clemson 2-0 904 12
12.Texas 2-0 730 15
13.Virginia Tech 2-0 704 18
14.Kansas State 2-0 696 20
15.TCU 1-0 649 17
16.Stanford 2-0 455 21
17.Florida 2-0 452 23
18.Michigan 1-1 440 19
19.Notre Dame 2-0 398 22
20.Louisville 2-0 280 24
21.Arkansas 1-1 246 10
22.Wisconsin 1-1 151 13
23.UCLA 2-0 147 NR
24.Nebraska 1-1 135 14
25.Arizona 2-0 120 NR
Last edited by a moderator: